Phương án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong số những trường thuộc top đầu khu vực các tỉnh miền Bắc. Trong năm nay, các thí sinh muốn được xét tuyển vào trường cần phải hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia cũng như phương án tuyển sinh năm 2017 của nhà trường.
- Thông tin tuyển sinh Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2017
- Có được xét tuyển cả Quân đội lẫn Công an?
- Các trường đại học lớn công bố phương án tuyển sinh năm 2017
Phương án tuyển sinh năm 2017
Trường sẽ tuyển sinh Đại học hệ chính quy theo đúng với quy định của Bộ GD&ĐT ban hành. Ngoài ra nhà trường cũng tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017. Các thí sinh muốn xét tuyển vào trường cần phải có học lực trong 3 năm THPT và điểm thi tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt đúng yêu cầu trong phương án tuyển sinh năm 2017 của nhà trường.
Trong phương án tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nêu rõ. Đối với việc phân ngành học ( các nhóm có từ 2 ngành trở lên), sẽ được thực hiện ngay sau khi các thí sinh trúng tuyển vào trường dựa trên cơ sở căn cứ nguyện vọng của thí sinh, cũng như mức chỉ tiêu đào tạo ngành do nhà trường quyết định.
Đối với một nhóm ngành, mức điểm chuẩn trúng tuyển sẽ bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Chính vì thế, thí sinh chỉ cần đăng ký dự thi một môn tổ hợp xét tuyển có kết quả cao nhất, các thí sinh sẽ trúng tuyển vào trường.
Nếu kết quả thi của các thí sinh đạt yêu cầu, có thể tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn đào tạo Kỹ sư tài năng và Kỹ sư chất lượng cao, mà trong phương án tuyển sinh năm 2017 của trường đã quy định.
Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017
Mã xét tuyển | Nhóm ngành | Ngành và chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn
xét tuyển |
KT11 | Cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 300 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||||
TT11 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 40 | ||
KT12 | Cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 900 | |
Kỹ thuật ô tô | ||||
Kỹ thuật hàng không | ||||
Kỹ thuật tàu thủy | ||||
Công nghệ chế tạo máy | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||||
KT13 | Nhiệt – Lạnh | Kỹ thuật nhiệt | 200 | |
KT14 | Vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | 200 | |
TT14 | Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 30 | ||
KT21 | Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 500 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||||
TT21 | Chương trình tiên tiến Điện tử – viễn thông | 40 | ||
KT22 | Công nghệ thông tin | Kỹ thuật máy tính | 500 | |
Mạng máy tính và truyền dữ liệu | ||||
Công nghệ thông tin (CN kỹ thuật) | ||||
Công nghệ thông tin (CN công nghệ) | ||||
TT22 | Chương trình tiên tiến: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) | 200 | ||
KT23 | Toán – Tin | Toán-Tin | 120 | |
Hệ thống thông tin quản lý | ||||
KT24 | Điện – Điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật điện | 700 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
TT24 | Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện | 40 | ||
TT25 | Kỹ thuật y sinh | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh | 40 | |
KT31 | Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường | Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học | 950 | TOÁN, Lý, Hóa, Sinh, Anh
(Toán là Môn thi chính) |
Kỹ thuật hóa học | ||||
Kỹ thuật thực phẩm | ||||
Kỹ thuật môi trường | ||||
Hóa học | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||||
Công nghệ thực phẩm | ||||
KT32 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật in | 50 | |
KT41 | Dệt-May | Kỹ thuật dệt | 180 | TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Công nghệ may | ||||
KT42 | Sư phạm KT công nghiệp | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 50 | |
KT5 | Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật hạt nhân | Vật lý kỹ thuật | 160 | |
Kỹ thuật hạt nhân | ||||
KQ1 | Kinh tế – Quản lý | Kinh tế công nghiệp | 140 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản lý công nghiệp | ||||
KQ2 | Quản trị kinh doanh | 80 | ||
KQ3 | Kế toán | 100 | ||
Tài chính-Ngân hàng | ||||
TA1 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 140 | Toán, Văn, ANH
(Anh là Môn thi chính) |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 60 |
Các chương trình đào tạo quốc tế
Mã xét tuyển | Ngành và chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn
xét tuyển |
QT11 | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 80 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh (Riêng QT13 bổ sung thêm Toán, Lý, Pháp) |
QT12 | Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | |
QT13 | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 40 | |
QT14 | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 60 | |
QT15 | Kỹ thuật phần mềm – ĐH Victoria (New Zealand) | 60 | |
QT21 | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 60 | Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh (Riêng QT33 có thể thay tiếng Anh bằng tiếng Pháp trong các tổ hợp xét tuyển) |
QT31 | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 40 | |
QT33 | Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | 40 | |
QT32 | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 40 | |
QT41 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
(Industrial System Engineering) |
40 |
Dựa vào phương án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Bách khoa Hà Nội, các thí sinh muốn tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của nhà trường, hoặc có thể theo dõi mục Giáo dục tuyển sinh tại trang tin tức Y tế Việt Nam để được cập nhật thông tin thường xuyên và chính xác nhất.
Hoàng Dung – y sĩ đa khoa – Siêu thị thuốc việt – Y tế Việt nam