Mã số 65 cụm thi THPT Quốc gia 2017, các thí sinh cần phải nắm rõ được mã số cụm thi của mình, từ đó có thông tin chính xác nhất để điền vào phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
- Bài thi Khoa học Xã hội không được thí sinh chọn nhiều
- Thí sinh có được khoanh một đáp án bài thi trắc nghiệm để được 25% điểm số?
- Thi THPT Quốc gia: Bài thi dưới 1 điểm sẽ trượt tốt nghiệp THPT
Mã số 65 cụm thi THPT Quốc gia 2017
MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI)
(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mã sở | Tên sở | Mã cụm (Hội đồng) thi | Tên Hội đồng thi
|
01 | Sở GDĐT Hà Nội | 01 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh |
03 | Sở GDĐT Hải Phòng | 03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | Sở GDĐT Hà Giang | 05 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | Sở GDĐT Cao Bằng | 06 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | Sở GDĐT Lai Châu | 07 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | Sở GDĐT Lào Cai | 08 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GDĐT Yên Bái | 13 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | Sở GDĐT Sơn La | 14 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ | 15 | Sở GDĐT Phú Thọ |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang | 18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
21 | Sở GDĐT Hải Dương | 21 | Sở GDĐT Hải Dương |
22 | Sở GDĐT Hưng Yên | 22 | Sở GDĐT Hưng Yên |
23 | Sở GDĐT Hoà Bình | 23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
24 | Sở GDĐT Hà Nam | 24 | Sở GDĐT Hà Nam |
25 | Sở GDĐT Nam Định | 25 | Sở GDĐT Nam Định |
26 | Sở GDĐT Thái Bình | 26 | Sở GDĐT Thái Bình |
27 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27 | Sở GDĐT Ninh Bình |
28 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Sở GDĐT Thanh Hoá |
29 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Sở GDĐT Nghệ An |
30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
31 | Sở GDĐT Quảng Bình | 31 | Sở GDĐT Quảng Bình |
32 | Sở GDĐT Quảng Trị | 32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | Sở GDĐT Quảng Nam | 34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
36 | Sở GDĐT Kon Tum | 36 | Sở GDĐT Kon Tum |
37 | Sở GDĐT Bình Định | 37 | Sở GDĐT Bình Định |
38 | Sở GDĐT Gia Lai | 38 | Sở GDĐT Gia Lai |
39 | Sở GDĐT Phú Yên | 39 | Sở GDĐT Phú Yên |
40 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
41 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
43 | Sở GDĐT Bình Phước | 43 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | Sở GDĐT Bình Dương | 44 | Sở GDĐT Bình Dương |
45 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
46 | Sở GDĐT Tây Ninh | 46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
47 | Sở GDĐT Bình Thuận | 47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
48 | Sở GDĐT Đồng Nai | 48 | Sở GDĐT Đồng Nai |
49 | Sở GDĐT Long An | 49 | Sở GDĐT Long An |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | Sở GDĐT An Giang | 51 | Sở GDĐT An Giang |
52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
Thí sinh gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT 2017
Lịch thi THPT năm 2017 chính thức đã được Bộ GD&ĐT công bố, thời gian cụ thể của từng môn thi đã được Bộ ban hành. Các thí sinh chỉ còn hơn 4 tháng nữa là bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh lựa chọn xét tuyển Đại học. Các thí sinh cũng như nhà trường cần nỗ lực tăng tốc để về đích, giúp các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Hoàng Dung – Ytevietnam.edu.vn